Especificaciones
| Sujeto | Especificaciones |
| Tecnología de principios | Tecnología de biosensores electroquímicos |
| Rango de prueba | Glucemia: 0,6~33,3 mmol/L, β-cetona en sangre: 0,1~8,0 mmol/L |
| Tipos de muestra | Sangre entera capilar y venosa fresca de la punta del dedo |
| Volumen de la muestra | 0.8μL |
| Tiempo de prueba | El resultado de glucosa en sangre se obtiene en 5 segundos y el de β-cetona en sangre se obtiene en 10 segundos |
| Rango de hematocrito | Prueba de glucosa en sangre: rango de HCT del 10% al 65%, prueba de β-cetona en sangre: rango de HCT del 30% al 60% |
| Capacidad de memoria | 800 sets |
| Condición de uso | Prueba de glucosa en sangre: 10 °C ~ 40 °C, prueba de β-cetona en sangre: 15 °C ~ 35 °C HR: 10 % ~ 85 %, 70 kPa ~ 106,6 kPa |
| Vida útil del dispositivo | 5 años |
| Dimensiones | 240mm x 120mm x 110mm (±10mm in ) |
| Expulsión automática de la tira | Si |

Compra por Whatsapp